ステータス成長率
登場章 | 名前 | クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 体格 | 移動 |
1 | リーフ | ロード | 70 | 35 | 10 | 35 | 40 | 40 | 25 | 15 | 3 |
1 | フィン | ランスナイト | 60 | 35 | 5 | 30 | 35 | 45 | 30 | 10 | 1 |
1 | エーヴェル | ソードマスター | 30 | 15 | 10 | 15 | 10 | 25 | 5 | 5 | 2 |
1 | ハルヴァン | アクスファイター | 80 | 40 | 5 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 |
1 | オーシン | アクスファイター | 85 | 30 | 5 | 25 | 35 | 55 | 25 | 25 | 2 |
1 | ダグダ | ウォーリア | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 30 | 10 | 5 | 1 |
1 | タニア | ボウファイター | 60 | 35 | 15 | 55 | 70 | 60 | 15 | 5 | 2 |
1 | マーティ | マウンテンシーフ | 90 | 15 | 5 | 10 | 15 | 50 | 40 | 75 | 2 |
2 | ロナン | ボウファイター | 40 | 15 | 55 | 45 | 55 | 20 | 5 | 2 | 2 |
3 | リフィス | シーフ | 65 | 35 | 10 | 25 | 45 | 5 | 15 | 10 | 2 |
3 | サフィ | プリースト | 35 | 30 | 60 | 45 | 40 | 5 | 3 | 2 | 0 |
4 | ブライトン | アクスナイト | 70 | 30 | 5 | 25 | 30 | 15 | 35 | 20 | 1 |
4 | マチュア | ソードファイター | 60 | 30 | 10 | 55 | 60 | 35 | 25 | 10 | 2 |
4 | ラーラ | シーフ | 45 | 10 | 10 | 50 | 70 | 60 | 20 | 5 | 3 |
4 | フェルグス | フリーナイト | 65 | 35 | 10 | 45 | 35 | 40 | 25 | 20 | 1 |
4 | カリン | ペガサスライダー | 55 | 30 | 15 | 35 | 70 | 70 | 15 | 5 | 2 |
4 | ダルシン | アクスアーマー | 60 | 50 | 5 | 40 | 25 | 25 | 20 | 25 | 2 |
4外 | アスベル | マージ | 55 | 10 | 35 | 55 | 75 | 35 | 10 | 10 | 2 |
5 | ナンナ | トルバドール | 50 | 25 | 10 | 40 | 35 | 55 | 15 | 10 | 1 |
6 | ヒックス | アクスナイト | 80 | 35 | 5 | 40 | 30 | 55 | 30 | 30 | 1 |
7 | シヴァ | ソードファイター | 70 | 45 | 5 | 50 | 35 | 60 | 30 | 20 | 2 |
8 | カリオン | ソシアルナイト | 75 | 40 | 10 | 65 | 45 | 55 | 25 | 25 | 1 |
9 | セルフィナ | アーチナイト | 50 | 25 | 10 | 40 | 35 | 55 | 15 | 10 | 1 |
9 | ケイン | ランスナイト | 75 | 55 | 5 | 40 | 35 | 50 | 35 | 30 | 1 |
9 | アルバ | ランスナイト | 70 | 40 | 10 | 45 | 50 | 65 | 30 | 25 | 1 |
9 | ロベルト | アーチナイト | 65 | 45 | 10 | 50 | 60 | 70 | 25 | 20 | 1 |
11外 | フレッド | パラディン | 75 | 60 | 15 | 40 | 35 | 25 | 35 | 25 | 1 |
11外 | オルエン | マージナイト | 50 | 40 | 45 | 55 | 50 | 70 | 15 | 10 | 1 |
12 | マリータ | ソードファイター | 65 | 60 | 15 | 75 | 80 | 60 | 20 | 10 | 3 |
12外 | セイラム | ロプトマージ | 60 | 5 | 30 | 45 | 40 | 10 | 15 | 15 | 2 |
12外 | パーン | シーフファイター | 65 | 40 | 10 | 45 | 65 | 70 | 25 | 10 | 2 |
12外 | ティナ | プリースト | 40 | 3 | 50 | 25 | 65 | 90 | 5 | 5 | 5 |
12外 | トルード | ソードファイター | 90 | 35 | 5 | 45 | 35 | 60 | 30 | 20 | 2 |
13 | グレイド | デュークナイト | 60 | 45 | 5 | 35 | 35 | 35 | 30 | 15 | 1 |
14 | ディーン | ドラゴンナイト | 75 | 55 | 5 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 1 |
14 | エダ | ドラゴンライダー | 60 | 40 | 20 | 35 | 60 | 30 | 20 | 5 | 1 |
14 | ホメロス | バード | 65 | 0 | 40 | 70 | 70 | 55 | 15 | 10 | 3 |
14外/15 | リノアン | シスター | 50 | 3 | 45 | 60 | 55 | 55 | 10 | 5 | 2 |
15 | ラルフ | マーシナリー | 60 | 35 | 5 | 30 | 20 | 15 | 35 | 35 | 1 |
16A | イリオス | マージナイト | 50 | 40 | 45 | 55 | 50 | 70 | 15 | 10 | 1 |
16A | スルーフ | プリースト | 35 | 3 | 40 | 75 | 45 | 25 | 10 | 10 | 2 |
16B/17A | サラ | シスター | 40 | 0 | 80 | 80 | 80 | 40 | 10 | 5 | 3 |
16B | ミランダ | マージ | 60 | 5 | 70 | 55 | 70 | 35 | 15 | 5 | 2 |
16B | シャナム | ソードマスター | 50 | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 | 5 | 5 | 2 |
17A | ミーシャ | ペガサスナイト | 65 | 55 | 15 | 65 | 80 | 40 | 20 | 5 | 1 |
18 | ゼーベイア | ジェネラル | 50 | 40 | 45 | 55 | 50 | 70 | 15 | 10 | 1 |
19 | アマルダ | パラディン | 70 | 55 | 15 | 50 | 45 | 60 | 25 | 15 | 1 |
19 | コノモール | パラディン | 70 | 60 | 5 | 35 | 50 | 20 | 20 | 20 | 1 |
21 | デルムッド | フォレストナイト | 70 | 40 | 15 | 65 | 45 | 65 | 30 | 15 | 2 |
23 | サイアス | ハイプリースト | 50 | 0 | 35 | 40 | 40 | 55 | 15 | 10 | 2 |
23 | セティ | セイジ | 75 | 10 | 75 | 75 | 80 | 65 | 20 | 15 | 1 |
24 | ガルザス | マーシナリー | 50 | 40 | 45 | 55 | 50 | 70 | 15 | 10 | 1 |
単位は%
聖戦士の書を持っていると成長率がUPします。
また、どれか1枚でも持っていれば敵の必殺を100%回避する効果があります。(スキル「いかり」による必殺は除く)
効果は重複しますので、1枚ずつ持たせるのではなく、Lvアップするユニットに使い回しでまとめて持たせるのがいいです。
聖戦士の書の効果
名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 体格 | 移動 | 入手方法 |
ヘズルの書 | +30% | +10% | | | | -10% | | | | 2章外伝/敵リフィス |
バルドの書 | +5% | +5% | | +5% | +5% | +5% | +5% | | | 3章/民家(左下/ルチアを担いで訪問) |
セティの書 | -10% | | +10% | | +30% | | | | | 4章外伝/カリン→セティ(会話) |
オードの書 | | | | +30% | | | | | | 6章/民家(左下/4章外伝でリーナを離脱) |
ネールの書 | +10% | +10% | | -10% | | | +10% | +10% | | 8章外伝/宝箱(最右下) |
ファラの書 | | +5% | +5% | +10% | +10% | | | | | 9章/民家(上) |
ヘイムの書 | | | +30% | | | +10% | -10% | | | 12章/民家(右下/11章外伝で子供を離脱) |
ダインの書 | | +5% | | | -10% | | +30% | | +5% | 14章/ディーン |
ウルの書 | | | | +10% | +10% | +10% | | | | 15章/民家(左) |
ブラギの書 | | -10% | +10% | | | +30% | | | | 16章A/スルーフ、17章B/敵アマルダ |
ノヴァの書 | | +30% | -10% | | +10% | -5% | +5% | | | 18章/宝箱(左上) |
トードの書 | +5% | +5% | +5% | +10% | | +5% | | | | 20章/敵バラート |